按照《泰安市泰山產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司權(quán)屬企業(yè)招聘公告(一)》的各項(xiàng)程序,已于2024年4月27日進(jìn)行公開筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示:
單位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 備注 |
泰安市泰山國信科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | A1-綜合崗 | A1-2024042701 | 60.00 | |
A1-2024042702 | 62.50 | |||
A1-2024042703 | 62.50 | |||
A1-2024042704 | 69.50 | |||
A1-2024042705 | 74.50 | |||
A1-2024042706 | 62.00 | |||
A1-2024042707 | 74.00 | |||
A1-2024042708 | 76.00 | |||
A1-2024042709 | 73.50 | |||
A1-2024042710 | 53.00 | |||
A1-2024042711 | 62.00 | |||
A1-2024042712 | 68.50 | |||
A1-2024042713 | 58.50 | |||
A1-2024042714 | 61.50 | |||
A1-2024042715 | 0.00 | |||
A1-2024042716 | 66.00 | |||
A1-2024042717 | 64.50 | |||
A1-2024042718 | 69.50 | |||
A1-2024042719 | 0.00 | |||
A1-2024042720 | 0.00 | |||
A2-投資輔助崗 | A2-2024042701 | 0.00 | ||
A2-2024042702 | 72.00 | |||
A2-2024042703 | 0.00 | |||
A2-2024042704 | 79.50 | |||
A2-2024042705 | 58.50 | |||
A2-2024042706 | 58.00 | |||
A2-2024042707 | 73.00 | |||
A2-2024042708 | 0.00 | |||
A2-2024042709 | 0.00 | |||
A2-2024042710 | 0.00 | |||
A2-2024042711 | 67.00 | |||
A2-2024042712 | 75.50 | |||
A2-2024042713 | 48.00 | |||
A2-2024042714 | 0.00 | |||
A2-2024042715 | 74.00 | |||
A2-2024042716 | 64.00 | |||
A2-2024042717 | 67.50 | |||
A2-2024042718 | 43.00 | |||
A2-2024042719 | 73.50 | |||
A2-2024042720 | 53.00 | |||
A2-2024042721 | 70.00 | |||
A2-2024042722 | 61.00 | |||
A2-2024042723 | 79.00 | |||
A2-2024042724 | 0.00 | |||
A2-2024042725 | 30.50 | |||
A2-2024042726 | 77.00 | |||
A2-2024042727 | 69.50 | |||
A2-2024042728 | 0.00 | |||
A2-2024042729 | 56.50 | |||
A2-2024042730 | 0.00 | |||
A2-2024042731 | 64.00 | |||
A2-2024042732 | 55.50 | |||
A2-2024042733 | 79.00 | |||
A2-2024042734 | 0.00 | |||
A2-2024042735 | 72.00 | |||
A3-合規(guī)輔助崗 | A3-2024042701 | 62.50 | ||
A3-2024042702 | 66.50 | |||
A3-2024042703 | 72.50 | |||
A3-2024042704 | 0.00 | |||
A3-2024042705 | 38.50 | |||
A3-2024042706 | 72.50 | |||
A3-2024042707 | 0.00 | |||
A3-2024042708 | 43.00 | |||
A3-2024042709 | 82.50 | |||
A3-2024042710 | 55.50 | |||
A3-2024042711 | 0.00 | |||
A3-2024042712 | 53.50 | |||
A3-2024042713 | 0.00 | |||
A3-2024042714 | 56.00 | |||
A3-2024042715 | 73.00 | |||
山東綠色發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | B1-綜合管理部綜合崗 | B1-2024042701 | 62.50 | |
B1-2024042702 | 0.00 | |||
B1-2024042703 | 69.50 | |||
B1-2024042704 | 53.50 | |||
B1-2024042705 | 75.00 | |||
B1-2024042706 | 68.00 | |||
B1-2024042707 | 71.50 | |||
B1-2024042708 | 62.00 | |||
B1-2024042709 | 67.00 | |||
B1-2024042710 | 60.00 | |||
B2-風(fēng)險(xiǎn)管理部法務(wù)崗 | B2-2024042701 | 70.50 | ||
B2-2024042702 | 60.50 | |||
B2-2024042703 | 71.50 | |||
B2-2024042704 | 74.00 | |||
B2-2024042705 | 0.00 | |||
B2-2024042706 | 66.50 | |||
B2-2024042707 | 56.50 | |||
B2-2024042708 | 0.00 | |||
B3-風(fēng)險(xiǎn)管理部綜合崗 | B3-2024042701 | 72.00 | ||
B3-2024042702 | 52.50 | |||
B3-2024042703 | 64.00 | |||
B3-2024042704 | 55.50 | |||
B3-2024042705 | 68.50 | |||
B3-2024042706 | 69.50 | |||
B3-2024042707 | 56.60 | |||
B3-2024042708 | 62.50 | |||
泰安市泰山遠(yuǎn)望園區(qū)運(yùn)營管理有限公司 | C1-綜合管理部宣傳崗 | C1-2024042701 | 72.00 | |
C1-2024042702 | 0.00 | |||
C1-2024042703 | 64.50 | |||
C1-2024042704 | 69.00 | |||
C1-2024042705 | 63.50 | |||
C2-招商策劃部策劃崗 | C2-2024042701 | 65.50 | ||
C2-2024042702 | 67.00 | |||
C2-2024042703 | 62.50 | |||
C2-2024042704 | 60.00 | |||
C2-2024042705 | 58.00 | |||
C2-2024042706 | 60.50 | |||
C2-2024042707 | 0.00 | |||
C2-2024042708 | 61.00 | |||
C2-2024042709 | 64.50 | |||
C3-資產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗 | C3-2024042701 | 79.00 | ||
C3-2024042702 | 0.00 | |||
C3-2024042703 | 0.00 | |||
C3-2024042704 | 0.00 | |||
C3-2024042705 | 72.50 | |||
C3-2024042706 | 81.50 | |||
C3-2024042707 | 0.00 | |||
C3-2024042708 | 0.00 | |||
C3-2024042709 | 0.00 | |||
C3-2024042710 | 71.00 | |||
C4-資產(chǎn)財(cái)務(wù)部系統(tǒng)運(yùn)維崗 | C4-2024042701 | 64.00 | ||
C4-2024042702 | 0.00 | |||
C4-2024042703 | 23.00 | |||
C4-2024042704 | 62.50 | |||
C5-工程管理部專業(yè)技術(shù)崗 (一線崗位) | C5-2024042701 | 0.00 | ||
C5-2024042702 | 75.00 | |||
C5-2024042703 | 64.50 | |||
C5-2024042704 | 55.50 | |||
C5-工程管理部專業(yè)技術(shù)崗 (一線崗位) | C5-2024042705 | 0.00 | ||
C5-2024042706 | 0.00 | |||
C5-2024042707 | 65.00 | |||
C5-2024042708 | 65.50 | |||
C5-2024042709 | 58.00 | |||
C5-2024042710 | 79.50 | |||
C5-2024042711 | 52.50 | |||
C5-2024042712 | 66.50 | |||
C5-2024042713 | 60.00 | |||
C5-2024042714 | 54.00 | |||
C5-2024042715 | 0.00 | |||
C5-2024042716 | 52.00 | |||
C5-2024042717 | 56.50 | |||
C5-2024042718 | 0.00 | |||
C5-2024042719 | 53.00 | |||
泰安智慧科技服務(wù)有限公司 | D1-營銷崗 | D1-2024042701 | 66.50 | |
D1-2024042702 | 63.50 | |||
D1-2024042703 | 72.00 | |||
D1-2024042704 | 65.50 | |||
D1-2024042705 | 69.50 | |||
D1-2024042706 | 0.00 | |||
D1-2024042707 | 57.00 | |||
D3-研發(fā)工程師 (一線技術(shù)人員) | D3-2024042701 | 61.50 | ||
D3-2024042702 | 62.00 | |||
D3-2024042703 | 62.50 | |||
D3-2024042704 | 63.50 | |||
D3-2024042705 | 74.50 | |||
D3-2024042706 | 72.00 | |||
D3-2024042707 | 71.50 | |||
D3-2024042708 | 73.00 | |||
D3-2024042709 | 0.00 | |||
D3-2024042710 | 61.50 | |||
D5-數(shù)據(jù)要素崗 (一線技術(shù)人員) | D5-2024042701 | 68.50 | ||
D5-2024042702 | 0.00 | |||
D5-2024042703 | 0.00 | |||
D6-系統(tǒng)運(yùn)維崗 (一線技術(shù)人員) | D6-2024042701 | 72.50 | ||
D6-2024042702 | 73.00 | |||
D6-2024042703 | 76.00 | |||
D6-2024042704 | 60.00 | |||
D6-2024042705 | 0.00 | |||
D6-2024042706 | 60.00 | |||
D6-2024042707 | 77.00 | |||
D6-2024042708 | 59.50 | |||
D6-2024042709 | 70.00 | |||
D6-2024042710 | 76.50 | |||
D6-2024042711 | 70.50 | |||
D6-2024042712 | 78.50 | |||
D6-2024042713 | 0.00 | |||
D6-2024042714 | 69.00 | |||
D6-2024042715 | 62.00 | |||
D6-2024042716 | 74.00 | |||
D6-2024042717 | 0.00 | |||
D6-2024042718 | 0.00 | |||
D6-2024042719 | 0.00 | |||
D6-2024042720 | 67.00 | |||
D6-2024042721 | 0.00 | |||
D6-2024042722 | 64.50 | |||
D6-2024042723 | 59.00 | |||
D6-2024042724 | 70.00 | |||
D6-2024042725 | 65.50 | |||
D6-2024042726 | 0.00 | |||
D7-內(nèi)勤服務(wù)崗(一線人員) | D7-2024042701 | 53.50 | ||
D7-2024042702 | 0.00 | |||
D7-2024042703 | 54.00 | |||
D7-2024042704 | 60.50 | |||
D7-2024042705 | 65.50 | |||
D7-2024042706 | 61.00 | |||
D7-2024042707 | 66.50 | |||
D7-2024042708 | 74.00 | |||
D7-2024042709 | 60.00 | |||
D7-2024042710 | 61.50 | |||
D7-2024042711 | 67.00 | |||
D7-2024042712 | 64.50 | |||
D7-2024042713 | 62.00 | |||
D7-2024042714 | 70.00 | |||
D7-2024042715 | 0.00 | |||
D7-2024042716 | 60.00 | |||
D7-2024042717 | 72.00 | |||
D7-2024042718 | 58.50 | |||
D7-2024042719 | 60.50 | |||
D7-2024042720 | 66.50 | |||
D7-2024042721 | 61.00 | |||
D7-2024042722 | 65.00 | |||
D7-2024042723 | 66.00 | |||
D7-2024042724 | 60.50 | |||
D7-2024042725 | 56.00 | |||
D7-2024042726 | 67.00 | |||
D8-會(huì)計(jì)崗 | D8-2024042701 | 0.00 | ||
D8-2024042702 | 64.50 | |||
D8-2024042703 | 75.50 | |||
D8-2024042704 | 74.50 | |||
D8-2024042705 | 69.00 | |||
D8-2024042706 | 74.50 | |||
D8-2024042707 | 0.00 | |||
D8-2024042708 | 0.00 | |||
D8-2024042709 | 70.50 | |||
D8-2024042710 | 70.00 | |||
D8-2024042711 | 77.50 | |||
D8-2024042712 | 0.00 | |||
D8-2024042713 | 75.00 | |||
D8-2024042714 | 0.00 | |||
D8-2024042715 | 0.00 | |||
D8-2024042716 | 76.00 | |||
D8-2024042717 | 0.00 | |||
D8-2024042718 | 75.00 | |||
D8-2024042719 | 69.00 | |||
D8-2024042720 | 69.50 | |||
D8-2024042721 | 54.50 | |||
D8-2024042722 | 69.00 | |||
D8-2024042723 | 0.00 | |||
D9-黨群崗 | D9-2024042701 | 72.00 | ||
D9-2024042702 | 73.00 | |||
D9-2024042703 | 0.00 | |||
D10-人資崗 | D10-2024042701 | 64.50 | ||
D10-2024042702 | 58.00 | |||
D10-2024042703 | 75.50 | |||
D10-2024042704 | 61.00 | |||
D10-2024042705 | 76.50 | |||
D10-2024042706 | 60.00 | |||
D10-2024042707 | 62.00 | |||
D10-2024042708 | 64.00 | |||
D10-2024042709 | 77.50 | |||
D10-2024042710 | 68.00 | |||
D10-2024042711 | 75.00 | |||
D10-2024042712 | 0.00 | |||
D10-2024042713 | 0.00 | |||
D10-2024042714 | 76.50 | |||
D10-2024042715 | 63.50 | |||
D10-2024042716 | 63.50 | |||
D10-2024042717 | 62.50 | |||
D10-2024042718 | 0.00 | |||
D10-2024042719 | 0.00 | |||
D10-2024042720 | 0.00 | |||
D10-2024042721 | 75.50 | |||
D10-2024042722 | 74.00 | |||
D10-2024042723 | 62.50 | |||
D10-2024042724 | 69.00 | |||
D10-2024042725 | 68.50 | |||
D10-2024042726 | 0.00 | |||
D10-2024042727 | 0.00 | |||
D10-2024042728 | 61.50 | |||
D10-2024042729 | 65.00 | |||
D10-2024042730 | 72.00 | |||
D10-2024042731 | 62.00 | |||
D10-2024042732 | 69.00 | |||
D10-2024042733 | 66.50 | |||
D10-2024042734 | 57.00 | |||
D10-2024042735 | 57.50 | |||
D10-2024042736 | 58.50 | |||
D10-2024042737 | 57.50 | |||
D10-2024042738 | 60.00 | |||
D10-2024042739 | 61.00 | |||
D10-2024042740 | 77.00 | |||
D10-2024042741 | 0.00 | |||
D10-2024042742 | 65.50 | |||
D10-2024042743 | 72.00 | |||
遠(yuǎn)望數(shù)字科技(山東)有限責(zé)任公司 | E1-財(cái)務(wù)崗 | E1-2024042701 | 78.00 | |
E1-2024042702 | 73.00 | |||
E1-2024042703 | 74.00 | |||
E1-2024042704 | 66.50 | |||
E1-2024042705 | 81.00 | |||
E1-2024042706 | 69.50 | |||
E1-2024042707 | 0.00 | |||
E1-2024042708 | 0.00 | |||
E1-2024042709 | 44.00 | |||
E1-2024042710 | 80.50 | |||
E1-2024042711 | 76.50 | |||
E1-2024042712 | 0.00 | |||
E1-2024042713 | 80.00 | |||
E3-綜合崗 | E3-2024042701 | 65.00 | ||
E3-2024042702 | 29.00 | |||
E3-2024042703 | 0.00 | |||
E3-2024042704 | 63.50 | |||
E3-2024042705 | 63.00 | |||
E3-2024042706 | 60.50 | |||
E4-政策法規(guī)崗 | E4-2024042701 | 64.50 | ||
E4-2024042702 | 0.00 | |||
E4-2024042703 | 0.00 | |||
E4-2024042704 | 50.00 | |||
E5-電商崗 | E5-2024042701 | 61.50 | ||
E5-2024042702 | 0.00 | |||
E5-2024042703 | 59.50 | |||
E5-2024042704 | 72.00 | |||
E5-2024042705 | 74.00 | |||
E5-2024042706 | 56.00 | |||
E5-2024042707 | 0.00 | |||
E5-2024042708 | 62.50 | |||
E5-2024042709 | 55.00 | |||
E5-2024042710 | 0.00 | |||
E5-2024042711 | 70.00 | |||
E5-2024042712 | 0.00 | |||
E5-2024042713 | 70.50 | |||
E5-2024042714 | 68.50 | |||
E5-2024042715 | 62.00 | |||
E5-2024042716 | 0.00 | |||
E5-2024042717 | 64.50 | |||
E5-2024042718 | 56.00 | |||
E5-2024042719 | 55.50 | |||
E5-2024042720 | 55.50 | |||
E5-2024042721 | 0.00 | |||
E7-電商營銷崗(一線職工) | E7-2024042701 | 0.00 | ||
E7-2024042702 | 69.00 | |||
E7-2024042703 | 61.00 | |||
E7-2024042704 | 70.00 | |||
E7-2024042705 | 66.00 | |||
E7-2024042706 | 65.00 | |||
E7-2024042707 | 67.50 | |||
E7-2024042708 | 43.50 | |||
E7-2024042709 | 18.00 | |||
E7-2024042710 | 23.50 | |||
E7-2024042711 | 42.50 | |||
E7-2024042712 | 37.50 | |||
E7-2024042713 | 41.50 | |||
E7-2024042714 | 0.00 | |||
E7-2024042715 | 67.00 | |||
E7-2024042716 | 0.00 | |||
E7-2024042717 | 39.00 | |||
E7-2024042718 | 0.00 | |||
E7-2024042719 | 45.00 | |||
E7-2024042720 | 37.50 | |||
E8-技術(shù)崗(一線職工) | E8-2024042701 | 75.00 | ||
E8-2024042702 | 7.50 | |||
E8-2024042703 | 62.00 | |||
E9-運(yùn)營崗(一線職工) | E9-2024042701 | 64.00 | ||
E9-2024042702 | 48.00 | |||
E9-2024042703 | 43.00 | |||
E9-2024042704 | 64.50 | |||
E9-2024042705 | 0.00 | |||
E9-2024042706 | 66.00 | |||
E9-2024042707 | 48.50 | |||
E9-2024042708 | 45.00 | |||
E9-2024042709 | 45.50 | |||
E9-2024042710 | 38.00 | |||
E9-2024042711 | 0.00 | |||
E9-2024042712 | 0.00 | |||
E9-2024042713 | 0.00 | |||
E9-2024042714 | 57.50 | |||
E9-2024042715 | 61.00 | |||
E9-2024042716 | 0.00 | |||
E9-2024042717 | 33.50 | |||
E9-2024042718 | 0.00 | |||
E9-2024042719 | 53.50 | |||
E9-2024042720 | 55.00 | |||
E9-2024042721 | 53.00 | |||
E9-2024042722 | 59.00 | |||
E9-2024042723 | 62.00 | |||
E9-2024042724 | 58.50 | |||
E9-2024042725 | 49.00 | |||
泰安市泰山新能源發(fā)展有限公司 | F1-風(fēng)險(xiǎn)控制部安全崗 | F1-2024042701 | 54.50 | |
F1-2024042702 | 0.00 | |||
F1-2024042703 | 56.50 | |||
F1-2024042704 | 73.00 | |||
F1-2024042705 | 63.00 | |||
F1-2024042706 | 67.00 | |||
F1-2024042707 | 0.00 | |||
F1-2024042708 | 65.50 | |||
F1-2024042709 | 0.00 | |||
F1-2024042710 | 71.50 |
如對(duì)以上成績(jī)有異議或其他需要反映的問題,請(qǐng)通過電話和信函的形式實(shí)事求是地進(jìn)行反映,電話和信函應(yīng)告知真實(shí)姓名和單位。對(duì)線索不清的匿名電話和匿名信函,公示期間不予受理。
公示期限:2024年4月30日至2024年5月8日
受理地點(diǎn):泰安市泰山區(qū)唐王街111號(hào)
受理時(shí)間:工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00
咨詢電話:15264878389/0538-6280666
監(jiān)督電話:0538-6213309
山東前程似錦人力資源有限公司
2024年4月30日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權(quán)所有山東前程似錦人力資源有限公司 魯ICP備15002653號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37091102000450號(hào)
地址:山東省泰安市環(huán)山路259號(hào)櫻桃園 EMAIL:qcsj068@126.com